ID:
TIME: 2018-11-26
VIEWS: 997
Wir bieten vielfätige Weichfilzprodukte. Entsprechend den unterschiedlichen Rohfasern gliedern sie sich in Polyacrylnitril-Weichfilze, Rayon-basierte Weichfilze, Batteriefilze. Nach der Behandlungstemperaturen gliedern sie sich in Carbonfilze und Graphitfilze.
Dieses Produkt wird aus qualitätvolle Polyacrylnitril-(PAN)-Faser durch die Sonderbehandlung wie Holzverkohlung oder der Hochtemperatur-Graphitierungsbehandlung produziert. Es hat die Vorteile wie geringe Dichte, hoher Kohlenstoffgehalt, hohe Temperaturbeständigkeit, gute Korrosionsbeständigkeit, geringe Wärmeleitfähigkeit usw..
Dieses Produkt ist der gute Isolationswerkstoff, der für den metallurgischen Vakuumofen,den Polysilicon/Monokristallinen Vorbereitungsofen und Saphir Wachstumsofen sehr geeignet ist. Es kann auch als das Filtermaterial gegen Korrosion verwendet werden.
Norm | JP-SFPA-14(Pan-based) | JP-SFPA-24(Pan-based) | |
Dichte (g/m3) | 0.14—0.16 | 0.12—0.14 | |
Kohlenstoffgehalt (%) | ≥97 | ≥99 | |
Aschengehalt(%) | 0.06 | 0.03 | |
Wärmeleitfähigkeit(W/m·k) 1150℃ | 0.19—0.25 | 0.10—0.20 | |
Zugfestigkeit (N/mm2) | 0.18 | 0.15 | |
Behandlungstemperatur(℃) | 1400 | 2400 | |
Verwendungstemperatur | Schutzatmosphäre(℃) | ≤400 | ≤400 |
Vakuum(℃) | ≤1600 | ≤2200 | |
Inert Gas(℃) | ≤2200 | ≤3200 | |
Länge (Meter) | 13—28 | 13—28 | |
Breite(Millimeter) | 1000—1200 | 1000—1200 | |
Dicke(Millimeter) | 1/2〞, 1/4〞, 3mm, 5mm, 6 mm, 8 mm | 1/2〞, 1/4〞,3mm, 5mm, 6 mm, 8 mm | |
Standardformat | 20M x 1.2M x 10mm | 20M x 1.2M x 10mm |
Wenn Sie Fragen, Rückmeldungen oder Kommentare haben, füllen Sie bitte das folgende Formular aus und wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.